PA 铝塑一体 / TOP 全PC内置散热铝条 / VG 全玻璃 · 低 UV 高显色白光管
半导体黄光工艺实拍
GE Current 卡任特黄金管 · 半导体黄光工艺实拍(15 秒)
GE卡任特照明
LED 白光管(PA / TOP / VG)
型号:PA / TOP / VG 系列 T8
供应商:GE Current(卡任特照明)
| 功率 | 12.5W / 15W / 17W / 18W / 20W / 23W |
|---|---|
| 光通量 | 1700–3700lm |
| 光效 | 121–168lm/W |
| 质保 | 按项目约定 |
| 光源类型 | LED 白光管(T8) |
| 结构系列 | PA 铝塑一体 / TOP 全PC内置散热铝条 / VG 全玻璃 |
| 功率范围 | 12.5W / 15W / 17W / 18W / 20W / 23W |
| 光通量 | 1700–3700lm |
| 系统光效 | 121–168lm/W |
| 色温 | 3000K / 4000K / 6500K |
| 端盖 | G13(1200mm)/ G5(1163mm) |
| 输入电压 | 100–240V AC 或 220–240V AC(按型号) |
| 显色指数 | Ra ≥ 80 |
| 工作温度 | 按项目约定 |
| 设计寿命 | 按项目约定 |
| 装箱数 | 25 / 30 只/箱 |
- PA 铝塑一体结构:内置高光效 LED,白色雾化扩散罩,无光斑亮点
- TOP 全 PC 结构:内置散热铝条,全塑壳体无裸露灯珠,光效 153–168lm/W
- VG 全玻璃结构:全玻璃管体散热更佳,白色雾化扩散罩
- 12.5W–23W 功率覆盖,3000K/4000K/6500K 多色温,G13 1200mm / G5 1163mm 两种端盖
- T8 标准尺寸,直接替换传统荧光白光管,适用半导体洁净生产区、PCB、检验区
CE
规格参数表(代表型号)
| 产品代码 | 型号 | 结构 | 功率 | 输入电压 | 光通量 | 光效 | 色温 | 端盖 | 长度 | 装箱数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93316358 | PA 17W/T8 1200mm/865/220-240V | PA | 17W | 220–240V | 2200lm | 129LPW | 6500K | G13 | 1200mm | 25 只/箱 |
| TBD | PA 23W/T8 1200mm/865/220-240V/HE | PA | 23W | 220–240V | 3700lm | 161LPW | 6500K | G13 | 1200mm | 25 只/箱 |
| 93316359 | PA 23W/T8 1163mm/865/220-240V/HE/G5 | PA | 23W | 220–240V | 3700lm | 161LPW | 6500K | G5 | 1163mm | 25 只/箱 |
| 93300293 | TOP 12.5W/T8 1200mm/840/220-240V | TOP | 12.5W | 220–240V | 2100lm | 168LPW | 4000K | G13 | 1200mm | 30 只/箱 |
| 93300295 | TOP 15W/T8 1200mm/840/220-240V | TOP | 15W | 220–240V | 2500lm | 167LPW | 4000K | G13 | 1200mm | 30 只/箱 |
| 93300298 | TOP 20W/T8 1200mm/865/220-240V | TOP | 20W | 220–240V | 3300lm | 165LPW | 6500K | G13 | 1200mm | 30 只/箱 |
| 93300304 | TOP 20W/T8 1163mm/865/220-240V/G5 | TOP | 20W | 220–240V | 3300lm | 165LPW | 6500K | G5 | 1163mm | 30 只/箱 |
| 93170819 | LED 14/T8VG 1.2m/830/100-240V/G2 | VG | 14W | 100–240V | 1700lm | 121LPW | 3000K | G2 | 1200mm | 30 只/箱 |
| 93302214 | VG 17W/T8 1200mm/840/220-240V | VG | 17W | 220–240V | 2200lm | 129LPW | 4000K | G13 | 1200mm | 30 只/箱 |
| 93171933 | VG 18W/T8 1200mm/865/220-240V | VG | 18W | 220–240V | 2500lm | 139LPW | 6500K | G13 | 1200mm | 30 只/箱 |
已剔除 PDF 原表中端盖/长度错位行,仅保留命名自洽的代表型号;完整系列更多规格请联系 GE Current 授权代表
尺寸信息(单位:mm)
| 端盖 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| G13(1200mm) | Max. 1200 | Max. 1206 | Max. 1213 | 28 |
| G5(1163mm) | Max. 1149 | Max. 1156 | Max. 1163 | 28 |
A = 灯管总长(端盖基准);B = 灯管总长(含端盖典型值);C = 最大安装长度;D = 灯管直径
应用场景
- 半导体洁净生产区:低 UV 高显色白光,适配半导体洁净生产线。
- PCB 制造与检验区:3000K/4000K/6500K 多色温,还原真实色彩。
- 通用公区与仓储:高光效 121–168lm/W,T8 标准尺寸直接替换。
场景实景
📱
关注公众号登士柏节能|案例与技术方案
扫码关注👥
加企微顾问渠道活码·自动打标签
扫码添加🎬
看视频号无锡工厂节能真实案例
长按识别
🛡️ 本网站仅收集您自愿提供的姓名与联系电话用于业务对接,不采集敏感个人信息。查看完整隐私政策



