过滤 500nm 以下光谱 · 出色紫外线阻挡 · 半导体制造 / PCB印刷 / 特殊药品制造
半导体黄光工艺实拍
GE Current 卡任特黄金管 · 半导体黄光工艺实拍(15 秒)
GE卡任特照明
LED 黄金管(GLD 系列)
型号:GLD 16W / 18W / 20W T8
供应商:GE Current(卡任特照明)
| 功率 | 16W / 18W / 20W |
|---|---|
| 光通量 | 1700–2200lm |
| 光效 | 105–110lm/W |
| 质保 | 按项目约定 |
| 光源类型 | LED 黄光管(T8) |
| 结构系列 | 半塑半铝 / 全塑 |
| 功率 | 16W / 18W / 20W |
| 光通量 | 1700–2200lm |
| 系统光效 | 105–110lm/W |
| 输入电压 | 100–240V AC / 220–240V AC(按型号) |
| 端盖 | G13(1200mm)/ G5(1163mm) |
| 显色指数 | Ra ≥ 80 |
| 色温 | 黄光(500nm 以下光谱过滤) |
| 装箱数 | 25 只/箱 |
| 工作温度 | 按项目约定 |
| 设计寿命 | 按项目约定 |
- 过滤波长 500nm 以下光谱,高效阻隔紫外线,保护光刻胶与光敏材料
- 半塑半铝铝塑一体结构:超强结构强度,无惧弯曲,内置高光效 LED
- 全塑壳体结构:内置散热铝材,雾化黄金膜层,无灯珠裸露问题
- 16W / 18W / 20W 三档功率,1700–2200lm,G13 1200mm / G5 1163mm 两种端盖
- T8 标准尺寸,可直接替换传统荧光黄光管,适用半导体、PCB印刷、特殊药品等对紫外线敏感区域
CE
规格参数表
| 产品代码 | 型号 | 功率 | 输入电压 | 光通量 | 光效 | 端盖 | 长度 | 装箱数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93301121 | GLD 16W/T8 1200mm/100-240V/YY | 16W | 100–240V | 1700lm | 105LPW | G13 | 1200mm | 25 只/箱 |
| 93301125 | GLD 16W/T8 1163mm/100-240V/YY/G5 | 16W | 100–240V | 1700lm | 105LPW | G5 | 1163mm | 25 只/箱 |
| 93301122 | GLD 18W/T8 1200mm/100-240V/YY | 18W | 100–240V | 1900lm | 105LPW | G13 | 1200mm | 25 只/箱 |
| 93301126 | GLD 18W/T8 1163mm/100-240V/YY/G5 | 18W | 100–240V | 1900lm | 105LPW | G5 | 1163mm | 25 只/箱 |
| 93316356 | GLD 20W/T8 1200mm/220-240V/YY | 20W | 220–240V | 2200lm | 110LPW | G13 | 1200mm | 25 只/箱 |
| 93316357 | GLD 20W/T8 1163mm/220-240V/YY/G5 | 20W | 220–240V | 2200lm | 110LPW | G5 | 1163mm | 25 只/箱 |
| 93168783 | GLD 18W/T8 1200mm/100-240V/WY/PC | 18W | 100–240V | 2000lm | 110LPW | G13 | 1200mm | 25 只/箱 |
| 93168777 | GLD 18W/T8 1163mm/100-240V/WY/PC/G5 | 18W | 100–240V | 2000lm | 110LPW | G5 | 1163mm | 25 只/箱 |
| 93168784 | GLD 20W/T8 1200mm/100-240V/WY/PC | 20W | 100–240V | 2200lm | 110LPW | G13 | 1200mm | 25 只/箱 |
| 93168778 | GLD 20W/T8 1163mm/100-240V/WY/PC/G5 | 20W | 100–240V | 2200lm | 110LPW | G5 | 1163mm | 25 只/箱 |
前 6 款为半塑半铝(铝塑一体结构),后 4 款为全塑结构(型号含 /PC)
尺寸信息(单位:mm)
| 端盖 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| G13(1200mm) | Max. 1200 | Max. 1206 | Max. 1213 | 28 |
| G5(1163mm) | Max. 1149 | Max. 1156 | Max. 1163 | 28 |
A = 灯管总长(端盖基准);B = 灯管总长(含端盖典型值);C = 最大安装长度;D = 灯管直径
应用场景
- 半导体制造黄光区:500nm 以下光谱过滤,防止光刻胶意外曝光。
- PCB 印刷版制造:高效 UV 阻隔,保护光敏材料与阻焊工艺。
- 特殊药品制造:低紫外稳定照明,满足洁净生产环境要求。
场景实景
📱
关注公众号登士柏节能|案例与技术方案
扫码关注👥
加企微顾问渠道活码·自动打标签
扫码添加🎬
看视频号无锡工厂节能真实案例
长按识别
🛡️ 本网站仅收集您自愿提供的姓名与联系电话用于业务对接,不采集敏感个人信息。查看完整隐私政策



