半导体封测/PCB光刻车间 · 荧光黄光光源,存量项目替换优选
半导体黄光工艺实拍
GE Current 卡任特黄金管 · 半导体黄光工艺实拍(15 秒)
GE卡任特照明
GOLDEN-T8 半导体洁净室荧光黄金管
型号:DSP-FL-GOLDEN-T8 系列
供应商:GE Current(卡任特照明)
| 功率 | 28W / 36W / 38W / 58W |
|---|---|
| 光通量 | 1900–3850lm |
| 光效 | 63–69lm/W |
| 质保 | 按项目约定 |
| 光谱 | 黄金(阻隔 UV-C 200-280nm / UV-B 280-315nm) |
| 外壳 | Lexan® PC 聚碳酸酯黄金套筒(不变形·不变色) |
| 设计寿命 | 15,000–18,000Hrs |
| 端盖 | G5(T5 28W)/ G13(T8 36/38/58W) |
| 配套镇流器 | ELB 系列电子镇流器(220-240VAC 50/60Hz) |
| 装箱 | 25 / 30 / 100 只每箱 |
CE
IP66
节能认证
RoHS
- 阻隔 UV-C 200-280nm 与 UV-B 280-315nm,全寿命持续防护
- Lexan® PC 黄金套筒,不变形不变色,消除灯端漏光
- 比传统荧光粉灯管高 35% 光通量,设计寿命 15,000–18,000Hrs
- T5/T8 双规格,整体长度不变,直接替换无需改造灯具
型号规格表
| 产品代码 | 型号名称 | 功率 | 光通量* | 设计寿命 | 端盖 | 装箱数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93314785 | F28W T5/GO/CVG | 28W | 1900lm | 18,000Hrs | G5 | 100 只/箱 |
| 93314786 | F36W T8/GO/CVG | 36W | 2470lm | 15,000Hrs | G13 | 25 只/箱 |
| 93155198 | F38W T8/GO/CVG | 38W | 2400lm | 18,000Hrs | G13 | 30 只/箱 |
| 93155199 | F58W T8/GO/CVG | 58W | 3850lm | 15,000Hrs | G13 | 30 只/箱 |
*光通量基于环境温度 25℃ 下 GE 镇流器测试数据
尺寸信息(单位:mm)
| 型号 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| T5 28W | Max. 1149 | Max. 1156 | Max. 1163 | 26.7 |
| T8 36W | Max. 1199 | Max. 1206 | Max. 1213 | 26.7 |
| T8 38W | Max. 1047 | Max. 1054 | Max. 1061 | 26.7 |
| T8 58W | Max. 1500 | Max. 1507 | Max. 1514 | 26.7 |
应用场景
- 光刻区 / 黄光区:滤除蓝紫光,保护光刻胶。
- 涂胶 / 显影区:黄金光谱下作业清晰护眼。
- 光阻 / 晶圆暂存区:防曝光环境稳定照明。
场景实景
新建厂房项目,可选用【TRUE-AMBER半导体原生琥珀LED洁净灯】,长寿命、低功耗。
了解 TRUE-AMBER LED 洁净灯📱
关注公众号登士柏节能|案例与技术方案
扫码关注👥
加企微顾问渠道活码·自动打标签
扫码添加🎬
看视频号无锡工厂节能真实案例
长按识别
🛡️ 本网站仅收集您自愿提供的姓名与联系电话用于业务对接,不采集敏感个人信息。查看完整隐私政策



